VIT Bhopal Placement Highlights
Placement Highlights
Students Placed
-
Average Package
-
Highest Package
₹ 52 L
No. of Companies Visited
-
Year-wise Graphical Insights
VIT Bhopal Placements Timeline
| Year | Students Placed % | Avg Package | Median Package | Highest Package | No. of Companies |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | ₹0 | ₹0 | ₹5,200,000 | - |
| 2023 | - | ₹923,000 | ₹0 | ₹10,200,000 | - |
| 2022 | - | ₹0 | ₹0 | ₹4,503,000 | - |
| 2021 | - | ₹723,000 | ₹0 | ₹0 | - |
| 2020 | - | ₹723,000 | ₹0 |









